服務(wù)熱線
13621689558
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC
SMC流量開(kāi)關(guān)
PF3W720-03-FT-FR日本SMC水用數(shù)字式流量開(kāi)關(guān)顯示一體型
產(chǎn)品型號(hào):PF3W720-03-FT-FR
更新時(shí)間:2025-09-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)量:357
服務(wù)熱線86-021-31429068
日本SMC水用數(shù)字式流量開(kāi)關(guān)顯示一體型
PF3W720-03-FT-FR
追加輸出規(guī)格擴(kuò)展品 [New]
PF3W7:模擬電壓2輸出型(流量+溫度)
模擬電流2輸出型(流量+溫度)
●3畫(huà)面4通道流量顯示器 PFG200系列 [New]
●3色2畫(huà)面顯示的流量傳感器
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 類型 | 7 | 顯示一體型 |
| 額定流量范圍(流量范圍) | 20 | 2-16L/min |
| 流量調(diào)節(jié)閥 | - | 無(wú) |
| 螺紋的種類 | - | Rc |
| 配管口徑 | 03 | 3/8 |
| 輸出規(guī)格/溫度傳感器 | FT | OUT1流量:PNP;OUT2流量:模擬4-20mA,溫度:模擬4-20mA;帶溫度傳感器 |
| 導(dǎo)線/可選項(xiàng) | - | 帶M8插頭導(dǎo)線(3m) |
| 單位規(guī)格 | F | 瞬時(shí)流量:gal/min;累計(jì)流量:gal;溫度:℉ |
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 適用流體 | 水及乙二醇水溶液 |
| 流量檢測(cè)方式 | 卡門(mén)渦街式 |
| 設(shè)定流量范圍:瞬時(shí)流量 | 1.7~22.0 L/min |
| 設(shè)定流量范圍:累計(jì)流量 | 0~99999999.9 L |
| 最小單位設(shè)定:瞬時(shí)流量 | 0.1 L/min |
| 傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 0.5 / 1 / 2 s |
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間 | 0.5 / 1 / 2 s |
| 配管引出方向 | 直通型 |
| 顯示精度 | ±3% F.S. |
| 模擬輸出精度 | ±3% F.S. |
| 重復(fù)精度 | ±2% F.S. |
| 電源電壓 | DC12~24V±10% |
| 消耗電流 | 50mA以下 |
| 使用壓力范圍 | 0~1 MPa |
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa |
| 遲滯模式 | 可變 |
| 上下限比較模式 | 可變 |
| 顯示數(shù) | 二畫(huà)面顯示 |
| 顯示色 | 紅 / 綠 |
| 顯示位數(shù):主畫(huà)面 | 4位7段 |
日本SMC水用數(shù)字式流量開(kāi)關(guān)顯示一體型
PF3W720-03-FT-FR