服務熱線
13621689558
產品型號:CQUB32-25
更新時間:2025-09-17
廠商性質:經銷商
訪問量:123
服務熱線86-021-31429068
相關文章
SMC CQU 系列標準型 薄型氣缸 平板型
CQUB32-25
CQU 系列 薄型氣缸 平板型 單桿雙作用
●橢圓形活塞,寬度最大削減40%
(和CQ2系列相比)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 安裝 | B | 通孔,兩端螺孔共通 (標準) |
| 尺寸 | 32 | 相當于內徑32mm的受壓面積 |
| 氣缸行程 | 25 | 氣缸行程 25mm |
| 桿前端螺紋 | - | 桿端內螺紋 |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 磁環內置 無開關安裝導軌 |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | M5X0.8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 動作方式 | 單桿雙作用 |
| 磁性開關用內置磁環 | 內置磁環 |
| 緩沖 | 墊緩沖 |
| 通口螺紋的種類 | M |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 給油 | 不給油式 |
| 桿端內螺紋尺寸 | M8X1.25 |
| 使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 °C |
| 使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 °C |
| 周圍溫度 最小值 [°C] | -10 °C |
| 周圍溫度 最大值 [°C] | 60 °C |
| 使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
| 行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
| 行程長度允差 最大值 [mm] | 1.4 mm |
| 活塞桿直徑 [mm] | 14 mm |
| 受壓面積 IN [mm2] | 650 mm2 |
| 受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 195 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 325 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 455 N |
SMC CQU 系列標準型 薄型氣缸 平板型
CQUB32-25